|
Einsätze 2011 |
Für genauere Informationen zu den einzelnen Einsätzen einfach auf die Einsatzmeldung klicken!
Zum vergrößern der Fotos auf das jeweilige Foto klicken!
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
| 54 | 14.12.2011 | 16:24 | Hilfeleistungseinsatz - Ölspur |
| 53 | 26.11.2011 | 18:30 | Hilfeleistungseinsatz - Ölspur |
| 52 | 25.11.2011 | 15:30 | Hilfeleistungseinsatz - Ölspur |
| 51 | 24.11.2011 | 10:25 | Hilfeleistungseinsatz - Ölspur |
| 50 | 13.11.2011 | 18:35 | Brandeinsatz - Brandgeruch |
| 49 | 31.10.2011 | 20:05 | Rettungseinsatz - Verkehrsunfall |
| 48 | 29.10.2011 | 22:14 | Brandeinsatz - Garagenbrand |
| 47 | 24.10.2011 | 21:06 | Hilfeleistungseinsatz - Unterstützung Rettungsdienst |
| 46 | 11.10.2011 | 21:30 | Rettungseinsatz - Verkehrsunfall |
| 45 | 29.09.2011 | 19:07 | Hilfeleistungseinsatz - auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
| 44 | 06.09.2011 | 15:08 | Brandeinsatz - Küchenbrand |
| 43 | 04.09.2011 | 23:23 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage |
| 42 | 30.08.2011 | 05:14 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage |
| 41 | 27.08.2011 | 01:30 | Brandeinsatz - Fahrzeugbrand |
| 40 | 23.08.2011 | 12:47 | Hilfeleistungseinsatz - Wasserschaden |
| 39 | 19.08.2011 | 07:24 | Hilfeleistungseinsatz - Ölspur |
| 38 | 14.08.2011 | 22:04 | Hilfeleistungseinsatz - Baum auf Fahrbahn |
| 37 | 10.08.2011 | 23:04 | Brandeinsatz - PKW-Brand |
| 36 | 08.08.2011 | 13:48 | Hilfeleistungseinsatz - auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
| 35 | 01.08.2011 | 15:48 | Brandeinsatz - Heckenbrand |
| 34 | 25.07.2011 | 06:29 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage |
| 33 | 09.07.2011 | 11:08 | Hilfeleistungseinsatz - Verkehrsunfall |
| 32 | 29.06.2011 | 07:57 | Hilfeleistungseinsatz - Baum auf Fahrbahn |
| 31 | 28.06.2011 | 21:35 | Hilfeleistungseinsatz - Baum auf Fahrbahn |
| 30 | 28.06.2011 | 21:22 | Hilfeleistungseinsatz - Baum auf Fahrzeug |
| 29 | 28.06.2011 | 20:28 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage |
| 28 | 18.06.2011 | 10:03 | Hilfeleistungseinsatz - freilaufendes Rind |
| 27 | 14.06.2011 | 13:30 | Brandeinsatz - Nachlöscharbeiten |
| 26 | 14.06.2011 | 01:34 | Brandeinsatz - Scheunenbrand |
| 25 | 12.06.2011 | 02:14 | Brandeinsatz - Containerbrand |
| 24 | 10.06.2011 | 18:40 | Brandeinsatz - unklare Rauchentwicklung |
| 23 | 06.06.2011 | 14:25 | Rettungseinsatz - eingeklemmte Person |
| 22 | 24.05.2011 | 19:55 | Brandeinsatz - Böschungsbrand |
| 21 | 07.05.2011 | 21:45 | Brandeinsatz - unklare Rauchentwicklung |
| 20 | 07.05.2011 | 00:06 | Brandeinsatz - Kleinbrand |
| 19 | 26.04.2011 | 18:45 | Brandeinsatz - unklare Rauchentwicklung |
| 18 | 26.04.2011 | 13:20 | Brandeinsatz - Kleinbrand |
| 17 | 26.04.2011 | 11:59 | Brandeinsatz - Waldbrand |
| 16 | 25.04.2011 | 21:53 | Brandeinsatz - unklare Rauchentwicklung |
| 15 | 24.04.2011 | 21:47 | Brandeinsatz - Waldbrand |
| 14 | 24.04.2011 | 20:47 | Brandeinsatz - unklare Rauchentwicklung |
| 13 | 24.04.2011 | 00:54 | Brandeinsatz - Flächenbrand |
| 12 | 23.04.2011 | 23:24 | Brandeinsatz - Flächenbrand |
| 11 | 23.04.2011 | 19:23 | Brandeinsatz - Flächenbrand |
| 10 | 21.04.2011 | 13:10 | Brandeinsatz - Waldbrand |
| 09 | 20.04.2011 | 18:32 | Hilfeleistungseinsatz - Öl-/Kraftstoffauslauf |
| 08 | 20.04.2011 | 15:59 | Brandeinsatz - Heckenbrand |
| 07 | 16.04.2011 | 13:37 | Brandeinsatz - Fahrzeugbrand |
![]() |
|||
| 06 | 09.03.2011 | 18:30 | Hilfeleistungseinsatz - auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
| 05 | 08.03.2011 | 18:47 | Brandeinsatz - Böschungsbrand |
| 04 | 15.02.2011 | 15:02 | Hilfeleistungseinsatz - Wasserschaden |
| 03 | 08.02.2011 | 14:24 | Brandeinsatz - Kleinbrand |
| 02 | 22.01.2011 | 00:30 | Brandeinsatz - PKW-Brand |
| 01 | 20.01.2011 | 10:47 | Hilfeleistungseinsatz - auslaufende Betriebsstoffe nach VU |